Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbywają się telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwa jest konsultacja osobista po wcześniejszym umówieniu terminu przez Rodzica. Termin i godzinę wizyty uzgodnić należy pod numerem telefonu sekretariatu szkoły 34 324-52-66.
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1. | p. Korpus Małgorzata | Wtorek | 4 lekcja |
| 2. | p. Terka Marcin | Poniedziałek | 5 lekcja |
| 3. | p. Bekus Kamila | Czwartek | 4 lekcja |
| 4. | p. Brusznicki Marcin | Wtorek | 6 lekcja |
| 5. | p. Brymora Marta | Środa | 6 lekcja |
| 6. | p. Buczkowska Agata | Czwartek | 4 lekcja |
| 7. | p. Cholewa – Purgał Anna | Wtorek | 4 lekcja |
| 8. | p. Chudy Kamil | Poniedziałek | 5 lekcja |
| 9. | p. Cieślak Tatiana | Piątek | 2 lekcja |
| 10. | p. Denis Sylwia | Poniedziałek | 4 lekcja |
| 11. | p. Domagała Karolina | Czwartek | 5 lekcja |
| 12. | p. Gendek-Barhoumi Beata | Czwartek | 6 lekcja |
| 13. | p. Grula Agnieszka | Wtorek | 2 lekcja |
| 14. | p. Guzy Maria | Wtorek | 4 lekcja |
| 15. | p. Jarząbek Łukasz | Czwartek | 4 lekcja |
| 16. | p. Jarząbek Wiesław | Poniedziałek | 2 lekcja |
| 17. | p. Jeruszka Jarosław | Piątek | 2 lekcja |
| 18. | p. Jędrzejczyk Krystyna | Poniedziałek | 5 lekcja |
| 19. | p. Kaczmarek Katarzyna | Wtorek | 5 lekcja |
| 20. | p. Kałużna Magdalena | Poniedziałek | 4 lekcja |
| 21. | p. Kornecka-Nalewajka Katarzyna | Czwartek | 3 lekcja |
| 22. | p. Kossak-Wąchała Marzena | Wtorek | 2 lekcja |
| 23. | p. Kowalska Anna | Poniedziałek | 3 lekcja |
| 24. | p. Krawczyk Katarzyna | Wtorek | 4 lekcja |
| 25. | p. Kupczak Aneta | Poniedziałek | 8 lekcja |
| 26. | p. Kurek Joanna | Wtorek | 6 lekcja |
| 27. | p. Kwapisz Magdalena | Piątek | 5 lekcja |
| 28. | p. Lutostańska Ewa | Wtorek | 4 lekcja |
| 29. | p. Machniewicz Michał | Środa | 7 lekcja |
| 30. | p. Marzec Jolanta | Wtorek | 5 lekcja |
| 31. | p. Mąkowska Małgorzata | Czwartek | 3 lekcja |
| 32. | p. Michałowska Aneta | Czwartek | 6 lekcja |
| 33. | p. Najman Zbigniew | Wtorek | 6 lekcja |
| 34. | p. Ociepa Roma | Poniedziałek | 2 lekcja |
| 35. | p. Olenderek Jolanta | Wtorek | 3 lekcja |
| 36. | p. Piaszczyk Monika | Poniedziałek | 5 lekcja |
| 37. | p. Piwowarczyk Damian | Czwartek | 5 lekcja |
| 38. | p. Płaczek Sylwia | Czwartek | 3 lekcja |
| 39. | p. Popiołek-Trąbska Anna | Czwartek | 3 lekcja |
| 40. | p. Popow Agnieszka | Wtorek | 3 lekcja |
| 41. | p. Stępień Dariusz | Poniedziałek | 3 lekcja |
| 42. | p. Stępień Justyna | Poniedziałek | 5 lekcja |
| 43. | p. Stoińska Magdalena | Czwartek | 4 lekcja |
| 44. | p. Szago – Lalak Elina | Wtorek | 4 lekcja |
| 45. | p. Trzepizur Wiktoria | Piątek | 5 lekcja |
| 46. | p. Warta Agata | Wtorek | 4 lekcja |
| 47. | p. Warzecha Agnieszka | Czwartek | 5 lekcja |
| 48. | p. Wieczorek Marcin | Środa | 4 lekcja |
| 49. | p. Wilczyńska Anetta | Czwartek | 4 lekcja |
| 50. | p. Wilk Katarzyna | Poniedziałek | 6 lekcja |
| 51. | p. Witek Andrzej | Czwartek | 3 lekcja |
| 52. | p. Wołkowicka Joanna | Środa | 5 lekcja |
| 53. | p. Wrońska-Radosz Agnieszka | Piątek | 5 lekcja |
| 54. | p. Zasada Barbara | Wtorek | 5 lekcja |
| 55. | p. Zjawiona-Kubicka Dominika | Wtorek | 5 lekcja |
| 56. | p. Zych Michał | Czwartek | 2 lekcja |
| 57. | p. Żaba Jolanta | Środa | 2 lekcja |
| 58. | p. Żesławska Dorota | Czwartek | 2 lekcja |








