Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Wyróżnienia i oceny
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Rejestry, ewidencje, archiwa | Kontrole | Zarządzenia | Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności
Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1 | p. Terka Marcin | środa | 11:45 – 12:30 |
| 2 | p. Bekus Kamila | czwartek | 9:45 – 10:30 |
| 3 | p. Bogus Rafał | środa | 10:50 – 11:35 |
| 4 | p. Cichecka Irena | poniedziałek | 12:40 – 13:25 |
| 5 | p. Denis Sylwia | czwartek | 8:50 – 9:35 |
| 6 | p. Domagała Karolina | środa | 9:45 – 10:30 |
| 7 | p. Gendek-Barhoumi Beata | wtorek | 11:45 – 12:30 |
| 8 | p. Gurtman Maria | poniedziałek | 11:45 – 12:30 |
| 9 | p. Jarząbek Łukasz | poniedziałek | 11:45 – 12:30 |
| 10 | p. Jarząbek Wiesław | czwartek | 12:40 – 13:25 |
| 11 | p. Jeruszka Jarosław | piątek | 8:50 – 9:35 |
| 12 | p. Jędrzejczyk Krystyna | czwartek | 8:50 – 9:35 |
| 13 | p. Kornecka-Nalewajka Katarzyna | piątek | 11:45 – 12:30 |
| 14 | p. Korpus Małgorzata | czwartek | 9:45 – 10:30 |
| 15 | p. Kossak-Wąchała Marzena | poniedziałek | 9:45 – 10:30 |
| 16 | p. Koszyk Beata | piątek | 10:50 – 11:35 |
| 17 | p. Kowalska Anna | wtorek | 11:45 – 12:30 |
| 18 | p. Krawczyk Katarzyna | czwartek | 11:45 – 12:30 |
| 19 | p. Kupczak Aneta | czwartek | 8:50 – 9:35 |
| 20 | p. Leśniak Marta | wtorek | 10:50 – 11:35 |
| 21 | p. Lewicka Agnieszka | czwartek | 11:45 – 12:30 |
| 22 | p. Lutostańska Ewa | piątek | 9:45 – 10:30 |
| 23 | p. Łęgowik Dorota | wtorek | 9:45 – 10:30 |
| 24 | p. Machniewicz Michał | środa | 15:05 – 16:25 |
| 25 | p. Marczewska Magdalena | poniedziałek | 12:40 – 13:25 |
| 26 | p. Marzec Jolanta | wtorek | 11:45 – 12:30 |
| 27 | p. Michałowska Aneta | piątek | 9:45 – 10:30 |
| 28 | p. Najman Zbigniew | środa | 9:45 – 10:30 |
| 29 | p. Ociepa Roma | czwartek | 12:40 – 13:25 |
| 30 | p. Olenderek Jolanta | poniedziałek | 9:45 – 10:30 |
| 31 | p. Piaszczyk Monika | wtorek | 8:00 – 8:45 |
| 32 | p. Popow Agnieszka | wtorek | 11:45 – 12:30 |
| 33 | p. Raczyński Jakub | środa | 10:50 – 11:35 |
| 34 | p. Stępień Dariusz | wtorek | 9:45 – 10:30 |
| 35 | p. Stępień Justyna | środa | 12:40 – 13:25 |
| 36 | p. Kubicka Joanna | piątek | 12:40 – 14:15 |
| 37 | p. Szago – Lalak Elina | wtorek | 12:40 – 13:25 |
| 38 | p. Tałaj Anna | środa | 11:45 – 12:30 |
| 39 | p. Torchalski Wojciech | poniedziałek | 12:40 – 13:25 |
| 40 | p. Warta Agata | środa | 10:50 – 11:35 |
| 41 | p. Warzecha Agnieszka | środa | 12:40 – 13:25 |
| 42 | p. Wcześniak Barbara | piątek | 11:45 – 12:30 |
| 43 | p. Wieczorek Izabela | czwartek | 10:50 – 11:35 |
| 44 | p. Wieczorek Marcin | wtorek | 9:45 – 10:30 |
| 45 | p. Wilczyńska Anetta | wtorek | 10:50 – 11:35 |
| 46 | p. Wilk Katarzyna | wtorek | 8:50 – 9:35 |
| 47 | p. Winecka Anna | pon.-piątek | 8:30 – 12:00 |
| 48 | p. Wołkowicka Joanna | wtorek | 10:50 – 11:35 |
| 49 | p. Zielińska-Śmietana Maria | wtorek | 9:45 – 10:30 |
| 50 | p. Zimmerman Iwona | czwartek | 11:45 – 12:30 |
| 51 | p. Zjawiona-Kubicka Dominika | środa | 9:45 – 10:30 |
| 52 | p. Żesławska Dorota | poniedziałek | 8:50 – 9:35 |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor Barbara Gala-Glińska (15 września 2017)
Opublikował: Marcin Terka (15 września 2017, 13:46:31)
Podmiot udostępniający: VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13649








